種苗協会について 種苗協会のご紹介です。
IR情報 平成21年度収支予算
(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)(単位:円)
事業活動収支の部
1. 事業活動収入
| 科 目 | 予算額 (1) |
前年予算額 (2) |
比較増減 (1)-(2) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入会金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | 正会員15名 |
| 会費収入 | 79,253,000 | 80,090,000 | ▲837,000 | |
| 本会費 | 74,924,000 | 75,632,000 | ▲708,000 | 一般会費15924千円、特別会費59000千円 |
| 賛助会費 | 264,000 | 288,000 | ▲24,000 | 会員数15名 22口 |
| 部会会費 | 4,065,000 | 4,170,000 | ▲105,000 | 6部会 |
| 事業収入 | 18,425,000 | 29,128,000 | ▲10,703,000 | |
| 会報広告料 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 種苗界掲載広告料 |
| 品種名登録料 | 1,050,000 | 7,875,000 | ▲6,825,000 | 品種名登録料 |
| 審査料収入 | 9,875,000 | 11,753,000 | ▲1,878,000 | |
| 野菜品種審査料収入 | 7,317,000 | 8,573,000 | ▲1,256,000 | 11品目 213点分審査料 |
| 花卉品種審査料収入 | 2,558,000 | 3,180,000 | ▲622,000 | 7品目 153点分審査料 |
| 出版物収入 | 1,500,000 | 3,500,000 | ▲2,000,000 | 品種名鑑、種苗読本、種苗界等 |
| 種苗管理士収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 種苗管理士講習・受験料他 5ヶ所 |
| 雑収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 預金利息、事務委託手数料、許諾実施料等 |
| 事業活動収入計 | 100,828,000 | 112,368,000 | ▲11,540,000 |
2. 事業活動支出
| 科 目 | 予算額 (1) |
前年予算額 (2) |
比較増減 (1)-(2) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 事業費支出 | 70,560,000 | 68,853,000 | 1,707,000 | |
| 総会費 | 2,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 第36回通常総会諸経費(福岡開催) |
| 理事会費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 理事会2回、常務役員会等6回 |
| 委員会費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 委員会活動費、GMナタネ調査、公益法人改革 |
| 部会費 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 部会活動費、食育推進プロジェクト |
| ブロック会活動補助費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 9ブロック活動費 |
| 講習講演会費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 各支部及び審査会時の講習会 |
| 調査資料費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 参考図書、資料購入 |
| 品種審査費 | 10,460,000 | 11,753,000 | ▲1,293,000 | |
| 野菜品種審査費 | 7,295,000 | 8,573,000 | ▲1,278,000 | 栽培費、官公審査員旅費他 |
| 花卉品種審査費 | 3,165,000 | 3,180,000 | ▲15,000 | 栽培費、官公審査員旅費他 |
| 旅費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 常勤役員・職員 旅費、通勤費 |
| 通信運搬費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 電話、郵便、宅配便送料 |
| 印刷費 | 3,000,000 | 4,500,000 | ▲1,500,000 | コピー使用料、会員名簿 |
| 会報費 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 印刷代、原稿料、送料 |
| 表彰費 | 1,000,000 | 1,200,000 | ▲200,000 | 授賞式諸費用 |
| 協賛費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 関連団体会費等 |
| 国際関連費分担金 | 7,000,000 | 7,800,000 | ▲800,000 | ISF、ISHI、APSA他 |
| 情報化対策費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | システム維持改良・HPリニューアル |
| 種苗管理士支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 種苗管理士講習会費、カード発行費 |
| 管理費支出 | 38,150,000 | 40,150,000 | ▲2,000,000 | |
| 諸給与 | 27,500,000 | 29,500,000 | ▲2,000,000 | 常勤役員・職員 5名分 |
| 事務所費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 家賃、共益費 |
| 機器リース料 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | コピー、郵便料金計器等 |
| 水道光熱費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 電気、ガス、水道料金 |
| 消耗品費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 事務消耗品 |
| 慶弔費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 祝金、供花料、慶弔電報料 |
| 交通費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 都内交通費 |
| 渉外費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 渉外費、顧問料 |
| 福利厚生費 | 3,900,000 | 3,600,000 | 300,000 | 社会保険料事業主負担分等 |
| 租税公課 | 600,000 | 1,000,000 | ▲400,000 | 法人都民税、印紙代、消費税 |
| 雑費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 許諾実施料、振込手数料 |
| 事業活動支出計 | 108,710,000 | 109,003,000 | ▲293,000 | |
| 事業活動収支差額計 | ▲7,882,000 | 3,365,000 | ▲11,247,000 |
投資活動収支の部
1. 投資活動収入
| 科 目 | 予算額 (1) |
前年予算額 (2) |
比較増減 (1)-(2) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 特別事業引当預金取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
2. 投資活動支出
| 科 目 | 予算額 (1) |
前年予算額 (2) |
比較増減 (1)-(2) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 1,505,000 | 1,813,000 | ▲308,000 | |
| 退職給与引当預金支出 | 1,505,000 | 1,813,000 | ▲308,000 | 退職給与引当金 |
| 特別事業引当預金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | 会議室備品 |
| 無形固定資産購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 2,405,000 | 2,713,000 | ▲308,000 | |
| 投資活動収支差額計 | 7,595,000 | ▲2,713,000 | 10,308,000 |
財務活動収支の部
1. 財務活動収入
| 科 目 | 予算額 (1) |
前年予算額 (2) |
比較増減 (1)-(2) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
2. 財務活動支出
| 科 目 | 予算額 (1) |
前年予算額 (2) |
比較増減 (1)-(2) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
予備費支出
| 科 目 | 予算額 (1) |
前年予算額 (2) |
比較増減 (1)-(2) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 予備費支出計 | 300,000 | 500,000 | ▲200,000 |
平成19年度収支予算計
| 科 目 | 予算額 (1) |
前年予算額 (2) |
比較増減 (1)-(2) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 当期収支差額 | ▲587,000 | 152,000 | ▲739,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 19,760,069 | 20,120,335 | ▲360,266 | |
| 次期繰越収支差額 | 19,173,069 | 20,272,335 | ▲1,099,266 |
