種苗協会について 種苗協会のご紹介です。

IR情報 平成22年度収支決算

(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)(単位:円)

収支計算書

Ⅰ 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
基本財産運用収入 0 0 0  
特定資産運用収入 0 0 0  
入会金収入 150,000 20,000 130,000 正会員2名
会費収入 92,893,000 91,542,000 1,351,000  
本会費 88,648,000 87,312,000 1,336,000 一般会費29712千円、特別会費57600千円
賛助会費 240,000 240,000 0 会員数15名20口
部会会費 4,005,000 3,990,000 15,000 6部会
事業収入 26,400,000 24,810,900 1,589,100  
会報広告料 4,000,000 4,000,000 0 種苗界掲載広告料
品種名登録料 8,000,000 7,860,000 140,000 品種名登録料・更新料
審査料収入 9,900,000 10,419,000 ▲519,000  
野菜品種審査料収入 7,400,000 7,589,000 ▲189,000 12品目219点分審査料
花卉品種審査料収入 2,500,000 2,830,000 ▲330,000 7品種165点分審査料
出版物収入 2,500,000 1,320,900 1,179,100 ふるさと野菜、品種名鑑、種苗界等
種苗管理士収入 2,000,000 1,211,000 789,000 種苗管理士講習4ケ所
雑収入 3,000,000 4,172,688 ▲1,172,688 預金利息、事務委託手数料、許諾実施料等
地震お見舞金収入 0 0 0 東日本大震災お見舞い金
事業活動収入計 122,443,000 120,545,588 1,897,412  

2. 事業活動支出

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
事業費支出 79,500,000 71,929,760 7,570,240  
委員会費 6,500,000 6,082,186 417,814 委員会活動費、GMナタネ交雑調査
部会費 4,000,000 3,491,976 508,024 部会活動費
特別事業費 13,000,000 10,526,311 2,473,689 食育推進プロジェクト活動費
ブロック会活動補助費 3,000,000 2,730,000 270,000 9ブロック活動費
講習講演会費 2,000,000 720,000 1,280,000 各支部及び審査会時の講習会
調査資料費 200,000 163,916 36,084 参考図書、資料購入
品種審査費 10,800,000 11,439,487 ▲639,487  
野菜品種審査費 7,800,000 7,765,236 34,764 栽培費、官公等審査員旅費他
花卉品種審査費 3,000,000 3,674,251 ▲674,251 栽培費、官公等審査員旅費他
旅費 2,500,000 2,111,760 388,240 常勤役員・職員旅費、通勤費
通信運搬費 2,000,000 1,924,299 75,701 電話、郵便、宅配便送料
印刷費 4,500,000 3,392,996 1,107,004 コピー使用料、品種名鑑他
会報費 9,800,000 10,274,280 ▲474,280 印刷代、原稿料、送料
表彰費 1,500,000 1,348,473 151,527 授賞式開催諸経費、感謝状
協賛費 1,200,000 1,283,450 ▲83,450 関連団体会費等
国際関連費分担金 7,000,000 6,446,911 553,089 ISF、ISHI、APSA他
APSA2011大会 2,500,000 3,409,730 ▲909,730 パンフレット・プロモーションビデオ等
情報化対策費 6,000,000 5,354,066 645,934 ホームページ、システム維持管理
種苗管理士支出 3,000,000 1,229,919 1,770,081 講習会資料
管理費支出 40,200,000 41,481,278 ▲1,281,278  
総会費 1,000,000 1,178,594 ▲178,594 第37回通常総会
理事会費 900,000 1,061,198 ▲161,198 理事会2回、常務役員会等5回
諸給与 27,500,000 27,581,690 ▲81,690 常勤役員・職員5名分
事務所費 2,000,000 2,034,780 ▲34,780 家賃、共益費
機器リース料 500,000 523,299 ▲23,299 電話機、コピー、郵便料金計器等
水道光熱費 450,000 441,794 8,206 電気、ガス、水道料金
消耗品費 400,000 244,210 155,790 事務消耗品
慶弔費 200,000 316,130 ▲116,130 祝金、供花料、慶弔電報料
交通費 100,000 36,250 63,750 都内交通費
渉外費 1,500,000 711,763 788,237 渉外費、顧問料
福利厚生費 4,050,000 4,179,512 ▲129,512 社会保険料事業主負担分等
租税公課 600,000 767,200 ▲167,200 法人都民税、印紙税、消費税
雑費 1,000,000 2,404,858 ▲1,404,858 許諾実施料、振込手数料
地震お見舞金支出 0 0 0  
事業活動支出計 119,700,000 113,411,038 6,288,962  
事業活動収支差額計 2,743,000 7,134,550 ▲4,391,550  

Ⅱ 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
基本財産取崩収入 0 0 0  
特定資産取崩収入 0 0 0  
特別事業引当預金取崩収入 0 0 0  
固定資産売却収入 0 0 0  
投資活動収入計 0 0 0  

2. 投資活動支出

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
基本財産取得支出 0 0 0  
特定資産取得支出 1,639,000 6,735,756 ▲5,096,756  
退職給与引当預金支出 1,639,000 1,735,756 ▲96,756 退職給与引当金
特別事業引当預金支出 0 5,000,000 ▲5,000,000 特別事業引当金
固定資産取得支出 500,000 703,020 ▲203,020  
什器備品購入支出 500,000 0 500,000  
無形固定資産購入支出 0 703,020 ▲703,020 協会ロゴマーク商標登録諸費用
投資活動支出計 2,139,000 7,438,776 ▲5,299,776  
投資活動収支差額計 ▲2,139,000 ▲7,438,776 5,299,776  

Ⅲ 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
財務活動収入計 0 0 0  

2. 財務活動支出

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
財務活動支出計 0 0 0  
財務活動収支差額 0 0 0  

Ⅳ 予備費支出

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
予備費支出計 300,000 0 300,000  

Ⅴ 平成20年度収支予算計

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
当期収支差額 304,000 ▲304,226 608,226  
前期繰越収支差額 18,665,661 18,665,661 0  
次期繰越収支差額 18,969,661 18,361,435 608,226  

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)(単位:円)

正味財産増減計算書

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

[1]経常収益

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
(1)基本財産運用益 0 0 0
(2)特定資産運用益 0 0 0
(3)受取入会金 20,000 80,000 ▲60,000
加入金 20,000 80,000 ▲-60,000
(4)受取会費 91,542,000 77,843,000 13,699,000
一般会費 29,712,000 15,468,000 14,244,000
特別会費 57,600,000 58,055,000 ▲455,000
賛助会費 240,000 240,000 0
部会会費 3,990,000 4,080,000 -90,000
(5)事業収益 24,810,900 15,398,300 9,412,600
会報広告料 4,000,000 3,833,000 167,000
審査料収入 10,419,000 9,008,000 1,411,000
野菜品種審査料収入 7,589,000 6,650,000 939,000
花卉品種審査料収入 2,830,000 2,358,000 472,000
品種名登録料 7,860,000 1,288,000 6,572,000
出版物収入 1,320,900 1,245,800 75,100
種苗管理士収入 1,211,000 23,500 1,187,500
(6)雑収益 4,172,688 2,691,311 1,481,377
(7)地震お見舞い金収入 0 0 0
経常収益計 120,545,588 96,012,611 24,532,977

[2]経常費用

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
(1)事業費 71,929,760 65,594,432 6,335,328
委員会費 6,082,186 4,412,988 1,669,198
部会費 3,491,976 3,588,355 ▲96,379
特別事業費 10,526,311 9,085,200 1,441,111
ブロック会活動補助費 2,730,000 2,821,680 ▲91,680
講習講演会費 720,000 1,050,000 ▲330,000
調査資料費 163,916 233,637 ▲69,721
品種審査費 11,439,487 9,491,650 1,947,837
野菜品種審査費 7,765,236 6,631,832 1,133,404
花卉品種審査費 3,674,251 2,859,818 814,433
旅費 2,111,760 1,932,250 179,510
通信運搬費 1,924,299 1,965,923 ▲41,624
印刷費 3,392,996 4,182,851 ▲789,855
会報費 10,274,280 9,567,242 707,038
表彰費 1,348,473 1,447,755 ▲99,282
協賛費 1,283,450 1,182,500 100,950
国際関連費分担金 6,446,911 6,596,378 ▲149,467
APSA2011大会 3,409,730 0 3,409,730
情報化対策費 5,354,066 8,008,723 ▲2,654,657
種苗管理士支出 1,229,919 27,300 1,202,619
無形固定資産減価償却額 0 0 0
科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
(2)管理費 42,057,529 39,185,833 2,871,696
総会費 1,178,594 1,788,383 ▲609,789
理事会費 1,061,198 999,367 61,831
諸給与 27,581,690 26,931,045 650,645
事務所費 2,034,780 2,274,180 ▲239,400
機器リース料 523,299 492,009 31,290
水道光熱費 441,794 445,840 ▲4,046
消耗品費 244,210 239,196 5,014
慶弔費 316,130 64,030 252,100
交通費 36,250 27,830 8,420
渉外費 711,763 735,451 ▲23,688
福利厚生費 4,179,512 3,529,358 650,154
租税公課 767,200 507,800 259,400
雑費 2,404,858 607,402 1,797,456
修繕費 0 0 0
什器備品減価償却額 397,589 385,182 12,407
無形固定資産減価償却額 178,662 158,760 19,902
地震お見舞い金支出 0 0 0
経常費用計 113,987,289 104,780,265 9,207,024
当期経常増減額 6,558,299 ▲8,767,654 15,325,953

2.経常外増減の部

[1]経常外収益

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
基本財産売却益 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
固定資産受贈益 0 0 0
引当金取崩額 0 10,000,000 ▲10,000,000
特別事業引当金取崩額 0 10,000,000 ▲10,000,000
経常外収益計 0 10,000,000 ▲10,000,000

[2]経常外費用

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
基本財産評価損 0 0 0
固定資産売却損 0 40,312 ▲40,312
什器備品除却損 0 40,312 ▲40,312
無形固定資産除却損 0 0 0
災害損失 0 0 0
引当金繰入額 6,735,756 1,505,696 5,230,060
退職給与引当金繰入額 1,735,756 1,505,696 230,060
特別事業引当金繰入額 5,000,000 0 5,000,000
経常外費用計 6,735,756 1,546,008 5,189,748
当期経常外増減額 ▲6,735,756 8,453,992 ▲15,189,748
当期一般正味財産増減額 ▲177,457 ▲313,662 136,205
一般正味財産期首残高 28,754,877 29,068,539 ▲313,662
一般正味財産期末残高 28,577,420 28,754,877 ▲177,457

Ⅱ 指定正味財産増減の部の部

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高の部の部

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
正味財産期末残高 28,577,420 28,754,877 ▲177,457

平成23年3月31日現在(単位:円)

貸借対照表

Ⅰ 資産の部

1.流動資産

[1]経常収益

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
現金及び預金 25,284,826 20,655,319 4,629,507
未収入金 1,390,035 745,800 644,235
仮払金 0 0 0
前払金 994,064 816,452 177,612
流動資産合計 27,668,925 22,217,571 5,451,354

2.固定資産

[1]基本財産

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
基本財産合計 0 0 0

[2]特定資産

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
退職給与引当預金 16,557,772 14,822,016 1,735,756
特別事業引当預金 20,000,000 15,000,000 5,000,000
特定資産合計 36,557,772 29,822,016 6,735,756

[3]その他固定資産

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
什器備品 2,198,217 2,595,806 ▲397,589
無形固定資産 717,768 193,410 524,358
出資金 300,000 300,000 0
差入保証金 7,000,000 7,000,000 0
その他の固定資産合計 10,215,985 10,089,216 126,769
固定資産合計 46,773,757 39,911,232 6,862,525
資産合計 74,442,682 62,128,803 12,313,879

Ⅱ 負債の部

1.流動負債

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
未払金 664,100 104,000 560,100
前受金 7,936,000 2,710,000 5,226,000
預り金 707,390 737,910 ▲30,520
流動負債合計 9,307,490 3,551,910 5,755,580

2.固定負債

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
退職給与引当金 16,557,772 14,822,016 1,735,756
特別事業引当金 20,000,000 15,000,000 5,000,000
固定負債合計 36,557,772 29,822,016 6,735,756
負債合計 45,865,262 33,373,926 12,491,336

Ⅲ 正味財産の部

1.指定正味財産

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
指定正味財産合計 0 0 0

2.一般正味財産

科 目 当年度
(1)
前年度
(2)
増減
(1)-(2)
一般正味財産合計 28,577,420 28,754,877 ▲177,457
正味財産合計 28,577,420 28,754,877 ▲177,457
負債及び正味財産合計 74,442,682 62,128,803 12,313,879

(平成23年3月31日 現在)(単位:円)

財産目録

内訳

Ⅰ 資産の部 74,442,682円也

1.流動資産 27,668,925円也
(1)現金 223,264 期末有高
(2)預貯金 合計 25,061,562
ア.普通預金 7,438,888 りそな銀行 本郷支店
7,289,579 三菱東京UFJ銀行 本郷支店
5,187,342 みずほ銀行 本郷支店
146,431 三井住友銀行 神田支店
イ.郵便振替 4,999,322 東京貯金事務センター
(3)未収入金 合計 1,390,035
1,164,000 本会費等
45,000 部会会費
79,000 会報広告料
47,000 品種名登録料
55,035 許諾実施料
(4)仮払金 0
(5)前払金 合計 994,064
174,700 ISFベルファスト大会参加申込金等
700,000 未経過審査会栽培費
119,364 種苗界4月号送料
2.固定資産 46,773,757円也
(1)基本財産 0
(2)特定資産 合計 36,557,772
16,557,772 退職給与引当預金
20,000,000 特別事業引当預金
(3)その他固定資産 合計 10,215,985
ア.出資金 300,000 社団法人 日本草地畜産種子協会
イ.保証金 7,000,000 株式会社 種苗会館
ウ.什器備品 2,198,217
エ.無形固定資産 717,768

Ⅱ 負債の部 45,865,262円也

1.流動資産 9,307,490円也
(1)未払金 664,100 未払消費税
(2)前受金 合計 7,936,000
988,000 未経過分審査料
6,822,000 地震お見舞い金
126,000 23年度特別会費・部会会費
(3)預り金 707,390 所得税・住民税
2.固定負債 36,557,772円也
(1)退職給与引当金 16,557,772 当期末要支給額 役職員4名分
(2)特別事業引当金 20,000,000

Ⅲ 正味財産の部 28,577,420円也

1.指定正味財産 0円也
2.一般正味財産 28,577,420円也

このページのトップへ

Copyright© 2004-2009 Japan Seed Trade Association. All Rights Reserved.